跳过主要内容

表3牙科恐惧就诊特点

来自:牙科恐惧的恶性循环:探讨口腔健康、服务利用与牙科恐惧之间的相互作用

不害怕 有点害怕 很害怕 非常害怕
n n n n
上次看牙医后的时间**
少于12个月 2169年 56.5 456 53.3 176 59.1 311 46.2
1年到< 2年 682 17.8 186 21.7 54 18.1 134 19.9
2年到< 5年 505 13.2 113 13.2 46 15.4 112 16.6
5年到10年 237 6.2 52 6.1 12 4.0 53 7.9
> 10年前 246 6.4 49 5.7 10 3.4 63 9.4
平均访问频率* *
一年两次以上 976 26.6 189 22.7 82 29.4 107 17.2
每年一次 1051年 28.6 252 30.3 66 23.7 132 21.2
每两年一次 559 15.2 168 20.2 52 18.6 109 17.5
>每两年一次 1083年 29.5 224 26.9 79 28.3 274 44.1
预计下次拜访时**
少于6个月 2182年 58.7 511 61.2 181 61.6 348 54.0
6个月到12个月 678 18.2 171 20.5 57 19.4 82 12.7
1年到< 2年 129 3.5 24 2.9 6 2.0 24 3.7
2年到< 5年 69 1.9 8 1.0 5 1.7 8 1.2
5年以上 35 1.0 3. 0.3 4 1.3 4 0.7
只是为了痛苦或问题 626 16.8 118 14.1 41 13.9 178 27.6
是否预约了以后去看牙医*
是的 664 17.2 129 15.0 55 18.5 77 11.4
没有 3191年 82.8 731 85.0 243 81.5 598 88.6
  1. 2< 0.05, ** χ2< 0.01, *** χ2< 0.001
  2. 注:牙齿指的是口腔中至少有一颗天然牙齿